Motory a Prevodovka | Captiva LT:
3.2L 230HP/AT/7 miestna |
| Typ motora | DOHC |
| Zdvihový objem valcov (cm3) | 3195 |
| Počet valcov | 6 |
| Vŕtanie (mm) | 89 |
| Zdvih (mm) | 85,6 |
| Maximálny výkon (kW/k) pri (ot.minnavbl1) | 169/230 @ 6600 |
| Maximálny krútiaci moment (Nm at 1/min) | 297 @3200 |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 204 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) | 8,8 |
| Vstrekovanie paliva | Viacbodové vstrekovanie |
| Spojka | viaclamelová |
| Prevodovka | 5-stupňová AT |
| Prevodový pomer | 5-rýchlostná, automatická |
| Náprava | 4x4 |
| Zavesenie predných kolies | vzpery McPherson |
| Zavesenie zadných kolies | nezávislé Multi link |
| Disky kolies | 7Jx18 |
| Disky kolies 6,5JX16 | |